
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 UNITREEUSDT $12,41 M | -- | 96,82 -15,90% |
2 CXMTUSDT $327,58 mil | -- | 8,22 -2,84% |
3 OUSTUSDT $927,34 mil | -- | 39,28 -7,38% |
4 LYTEUSDT $437,48 mil | -- | 24,90 -1,97% |
5 MOONSHOTUSDT $308,95 mil | -- | 72,19 -2,45% |
6 NETUSDT $164,21 mil | -- | 285,28 -2,54% |
7 RIOTUSDT $329,29 mil | -- | 20,36 +9,76% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTCUSDT $17,21 mM | $1,43 Bi | 71 574,60 +9,91% |
2 ETHUSDT $20,93 mM | $274,45 mM | 2273,20 +17,61% |
3 BNBUSDT $132,27 M | $85,27 mM | 640,10 +5,80% |
4 XRPUSDT $779,68 M | $75,64 mM | 1,20 +18,77% |
5 USDCUSDT $122,87 mil | $72,45 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOLUSDT $1,57 mM | $50,58 mM | 86,67 +10,38% |
7 TRXUSDT $15,11 M | $32,05 mM | 0,33 +1,51% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ETHUSDT $20,93 mM | $20,93 mM | 2273,20 +17,61% |
2 BTCUSDT $17,21 mM | $17,21 mM | 71 574,70 +9,91% |
3 SNDKUSDT $2,78 mM | $2,78 mM | 1578,40 -3,76% |
4 SOLUSDT $1,57 mM | $1,57 mM | 86,67 +10,38% |
5 HYPEUSDT $951,10 M | $951,10 M | 71,99 +22,09% |
6 XRPUSDT $779,68 M | $779,68 M | 1,20 +18,77% |
7 SKHYNIXUSDT $707,92 M | $707,92 M | 1204,10 +3,80% |