
Suosittu krypto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €394,26 milj. | 76 887,50 €65 838,77 | +5,93 % |
2 BEATUSD UM €2,77 milj. | 0,15 €0,12733 | +12,99 % |
3 ETHUSD UM €47,50 milj. | 2 408,89 €2 062,73 | +3,78 % |
4 ENAUSD UM €16,73 milj. | 0,14 €0,11731 | +27,30 % |
5 PEPEUSD UM €4,78 milj. | 0,00 €0,0000032574 | +21,81 % |
6 ZECUSD UM €20,12 milj. | 681,00 €583,14 | +19,44 % |
7 HYPEUSD UM €14,58 milj. | 74,86 €64,1060 | +3,10 % |
Nousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 GALAUSD UM €183,13 t. | 0,00 €0,0017665 | +33,18 % |
2 ROBOUSD UM €135,51 t. | 0,02 €0,014480 | +28,20 % |
3 BCHUSD UM €2,82 milj. | 280,70 €240,36 | +27,65 % |
4 ENAUSD UM €16,73 milj. | 0,14 €0,11731 | +27,30 % |
5 PEPEUSD UM €4,78 milj. | 0,00 €0,0000032574 | +21,81 % |
6 CRVUSD UM €354,25 t. | 0,33 €0,28498 | +21,77 % |
7 TRBUSD UM €2,20 t. | 17,23 €14,7540 | +19,74 % |
Laskijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 HUSD UM €98,59 t. | 0,08 €0,065832 | −8,01 % |
2 CBRSUSD UM €104,45 t. | 196,36 €168,14 | −6,27 % |
3 ALLOUSD UM €163,64 t. | 0,30 €0,25741 | −6,24 % |
4 MRVLUSD UM €456,70 t. | 237,31 €203,21 | −5,33 % |
5 CRWVUSD UM €563,65 | 88,00 €75,3544 | −4,79 % |
6 AAOIUSD UM €329,56 t. | 125,01 €107,05 | −3,59 % |
7 AXTIUSD UM €4,75 t. | 71,06 €60,8487 | −2,60 % |
Uudet listaukset
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Aika | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €1,78 milj. | -- | 224,40 +7,32 % |
2 HOMEUSD UM €32,94 t. | -- | 0,0065 +7,60 % |
3 HUSD UM €98,59 t. | -- | 0,076 −8,01 % |
4 APRUSD UM €48,66 t. | -- | 0,21 +17,60 % |
5 ENSOUSD UM €4,52 t. | -- | 0,85 +4,91 % |
6 RAVEUSD UM €6,84 t. | -- | 0,30 +0,67 % |
7 ACUUSD UM €12,30 t. | -- | 0,12 +5,72 % |
Suurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €394,26 milj. | €1,32 bilj. | 76 887,50 +5,93 % |
2 ETHUSD UM €47,50 milj. | €249,54 mrd. | 2 408,89 +3,78 % |
3 BNBUSD UM €1,66 milj. | €76,75 mrd. | 672,10 +3,40 % |
4 XRPUSD UM €41,86 milj. | €73,67 mrd. | 1,36 +11,03 % |
5 SOLUSD UM €20,16 milj. | €45,43 mrd. | 90,60 +3,93 % |
6 TRXUSD UM €250,40 t. | €27,64 mrd. | 0,33 +0,26 % |
7 HYPEUSD UM €14,58 milj. | €14,26 mrd. | 74,86 +3,10 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €394,26 milj. | €394,26 milj. | 76 887,50 +5,93 % |
2 ETHUSD UM €47,50 milj. | €47,50 milj. | 2 408,89 +3,78 % |
3 XRPUSD UM €41,86 milj. | €41,86 milj. | 1,36 +11,03 % |
4 SOLUSD UM €20,16 milj. | €20,16 milj. | 90,60 +3,93 % |
5 ZECUSD UM €20,12 milj. | €20,12 milj. | 681,00 +19,44 % |
6 ENAUSD UM €16,73 milj. | €16,73 milj. | 0,13 +27,30 % |
7 HYPEUSD UM €14,58 milj. | €14,58 milj. | 74,86 +3,10 % |