
Cripto la modă
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM €2,35 mil. | 0,23 €0,19906 | -14,63 % |
2 BTCUSD UM €118,65 mil. | 64.689,10 €55.865,51 | +1,31 % |
3 CAPUSD UM €569,31 K | 0,07 €0,060193 | +4,88 % |
4 VVVUSD UM €515,06 K | 13,92 €12,0196 | +14,74 % |
5 AEONUSD UM €2,37 mil. | 0,09 €0,075764 | +4,11 % |
6 ETHUSD UM €18,59 mil. | 1.912,91 €1.651,99 | +0,42 % |
7 PIEVERSEUSD UM €157,00 K | 0,90 €0,77655 | +4,61 % |
Principalii câștigători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 OPNUSD UM €34,28 K | 0,06 €0,051229 | +15,72 % |
2 VVVUSD UM €515,06 K | 13,92 €12,0196 | +14,74 % |
3 APRUSD UM €233,28 K | 0,20 €0,17652 | +11,45 % |
4 UBUSD UM €188,58 K | 0,12 €0,10745 | +7,71 % |
5 ALLOUSD UM €301,45 K | 0,30 €0,25754 | +7,47 % |
6 ARXUSD UM €37,17 K | 0,11 €0,098191 | +4,99 % |
7 CAPUSD UM €569,31 K | 0,07 €0,060193 | +4,88 % |
Principalii pierzători
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cel mai recent preț | 24 h |
|---|---|---|
1 SOXLUSD UM €1,06 mil. | 125,33 €108,23 | -19,72 % |
2 BEATUSD UM €2,35 mil. | 0,23 €0,19906 | -14,63 % |
3 CBRSUSD UM €638,32 K | 218,74 €188,90 | -12,97 % |
4 AAOIUSD UM €385,38 K | 136,98 €118,30 | -12,42 % |
5 SAMSUNGUSD UM €96,04 K | 180,00 €155,45 | -12,24 % |
6 IRYSUSD UM €29,38 K | 0,01 €0,011624 | -11,74 % |
7 MRVLUSD UM €316,59 K | 213,33 €184,23 | -10,92 % |
Listări noi
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Oră | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €796,31 K | -- | 191,70 -2,24 % |
2 HOMEUSD UM €178,40 K | -- | 0,0063 -7,16 % |
3 HUSD UM €715,58 K | -- | 0,10 -10,30 % |
4 APRUSD UM €233,28 K | -- | 0,20 +11,45 % |
5 ENSOUSD UM €14,26 K | -- | 0,76 -2,70 % |
6 RAVEUSD UM €1,17 K | -- | 0,28 +2,07 % |
7 ACUUSD UM €12,26 K | -- | 0,11 -2,07 % |
Cea mai mare capitalizare de piață
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Capitalizare de piață | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €118,65 mil. | €1,12 tril. | 64.689,10 +1,31 % |
2 ETHUSD UM €18,59 mil. | €199,24 mld. | 1.912,91 +0,42 % |
3 BNBUSD UM €588,15 K | €69,31 mld. | 602,50 -0,61 % |
4 XRPUSD UM €3,44 mil. | €54,18 mld. | 1,00 -0,24 % |
5 SOLUSD UM €7,77 mil. | €38,66 mld. | 76,85 +1,32 % |
6 TRXUSD UM €245,69 K | €27,24 mld. | 0,33 +0,21 % |
7 HYPEUSD UM €4,60 mil. | €11,36 mld. | 59,29 -0,32 % |
Cea mai mare cifră de afaceri
Mai mult| Nume | Cifră de afaceri | Cifră de afaceri pe 24 de ore | Cel mai recent preț | 24 de ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €118,65 mil. | €118,65 mil. | 64.689,10 +1,31 % |
2 ETHUSD UM €18,59 mil. | €18,59 mil. | 1.912,91 +0,42 % |
3 SNDKUSD UM €9,36 mil. | €9,36 mil. | 1.624,88 -10,78 % |
4 SOLUSD UM €7,77 mil. | €7,77 mil. | 76,85 +1,32 % |
5 SPCXUSD UM €5,09 mil. | €5,09 mil. | 141,08 -4,95 % |
6 HYPEUSD UM €4,60 mil. | €4,60 mil. | 59,29 -0,32 % |
7 XAUUSD UM €3,83 mil. | €3,83 mil. | 4.377,90 -0,79 % |