Nejžhavější krypto
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 SNDKUSD UM €15,26 mil. | 1 560,00 €1 351,58 | +15,82 % |
2 SPCXUSD UM €6,08 mil. | 141,79 €122,85 | -3,35 % |
3 XAUUSD UM €4,43 mil. | 4 342,10 €3 762,00 | -0,64 % |
4 SKHYNIXUSD UM €824,52 tis. | 1 164,67 €1 009,07 | +4,51 % |
5 BEATUSD UM €2,25 mil. | 0,74 €0,64027 | -22,91 % |
6 BTCUSD UM €131,49 mil. | 62 913,10 €54 507,91 | -1,35 % |
7 APRUSD UM €631,11 tis. | 0,49 €0,42020 | -0,74 % |
Nejziskovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 AEONUSD UM €1,50 mil. | 0,06 €0,054938 | +18,68 % |
2 SNDKUSD UM €15,26 mil. | 1 560,00 €1 351,58 | +15,82 % |
3 HOMEUSD UM €1,38 mil. | 0,01 €0,0097947 | +14,74 % |
4 CAPUSD UM €1,43 mil. | 0,06 €0,053925 | +13,39 % |
5 ROBOUSD UM €99,83 tis. | 0,01 €0,012883 | +12,23 % |
6 OUSD UM €12,16 tis. | 0,46 €0,39456 | +7,08 % |
7 CBRSUSD UM €263,81 tis. | 230,58 €199,77 | +7,07 % |
Nejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM €2,25 mil. | 0,74 €0,64027 | -22,91 % |
2 KAITOUSD UM €1,01 mil. | 0,41 €0,35436 | -11,72 % |
3 BICOUSD UM €1,20 mil. | 0,03 €0,023817 | -9,87 % |
4 LITUSD UM €228,62 tis. | 2,23 €1,9319 | -6,86 % |
5 ALLOUSD UM €264,48 tis. | 0,27 €0,23462 | -6,82 % |
6 ACTUSD UM €141,46 tis. | 0,01 €0,0082074 | -6,50 % |
7 RAVEUSD UM €4,02 tis. | 0,28 €0,24658 | -5,95 % |
Nové listingy
Více| Jméno | Obrat | Čas | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €830,81 tis. | -- | 199,10 -0,25 % |
2 HOMEUSD UM €1,38 mil. | -- | 0,011 +14,74 % |
3 HUSD UM €58,32 tis. | -- | 0,095 +2,34 % |
4 APRUSD UM €631,11 tis. | -- | 0,48 -0,74 % |
5 RAVEUSD UM €4,02 tis. | -- | 0,28 -5,95 % |
6 ESPUSD UM €174,34 tis. | -- | 0,072 -0,76 % |
7 HOODUSD UM €21,28 tis. | -- | 99,57 +4,46 % |
Největší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €131,49 mil. | €1,09 bil. | 62 913,10 -1,35 % |
2 ETHUSD UM €23,98 mil. | €196,15 mld. | 1 872,18 -1,07 % |
3 BNBUSD UM €414,79 tis. | €70,15 mld. | 606,40 -1,00 % |
4 XRPUSD UM €3,51 mil. | €54,56 mld. | 1,00 -0,80 % |
5 SOLUSD UM €6,58 mil. | €38,18 mld. | 75,50 -1,04 % |
6 TRXUSD UM €92,24 tis. | €27,48 mld. | 0,33 -0,86 % |
7 HYPEUSD UM €4,76 mil. | €10,88 mld. | 56,39 -1,65 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €131,49 mil. | €131,49 mil. | 62 913,10 -1,35 % |
2 ETHUSD UM €23,98 mil. | €23,98 mil. | 1 872,18 -1,07 % |
3 SNDKUSD UM €15,26 mil. | €15,26 mil. | 1 560,00 +15,82 % |
4 SOLUSD UM €6,58 mil. | €6,58 mil. | 75,50 -1,04 % |
5 SPCXUSD UM €6,08 mil. | €6,08 mil. | 141,79 -3,35 % |
6 HYPEUSD UM €4,76 mil. | €4,76 mil. | 56,39 -1,65 % |
7 XAUUSD UM €4,43 mil. | €4,43 mil. | 4 342,10 -0,64 % |