
Criptovaluta popolare
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM €1,70 Mln | 0,20 €0,17249 | -23,41% |
2 BTCUSD UM €93,82 Mln | 64.240,20 €55.432,87 | +0,08% |
3 CAPUSD UM €1,76 Mln | 0,07 €0,059601 | +0,96% |
4 ETHUSD UM €14,86 Mln | 1.913,25 €1.650,94 | +0,77% |
5 APRUSD UM €220.828,67 | 0,20 €0,17465 | +6,64% |
6 VVVUSD UM €472.151,93 | 13,81 €11,9166 | +0,67% |
7 AEONUSD UM €1,66 Mln | 0,08 €0,072052 | -7,91% |
Migliori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 DOSUSD UM €854.572,01 | 0,26 €0,22522 | +18,37% |
2 OUSD UM €14.745,99 | 0,48 €0,41480 | +7,08% |
3 APRUSD UM €220.828,67 | 0,20 €0,17465 | +6,64% |
4 PUMPUSD UM €4,32 Mln | 0,00 €0,0025852 | +6,05% |
5 UBUSD UM €259.632,58 | 0,12 €0,10257 | +5,88% |
6 GRVTUSD UM €56.387,06 | 0,30 €0,25887 | +4,80% |
7 INJUSD UM €106.604,96 | 4,23 €3,6518 | +4,39% |
Peggiori performance
Altro| Nome | Turnover | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BEATUSD UM €1,70 Mln | 0,20 €0,17249 | -23,41% |
2 HUSD UM €625.531,26 | 0,10 €0,087688 | -17,36% |
3 AAOIUSD UM €496.653,09 | 129,20 €111,49 | -13,91% |
4 SOXLUSD UM €2,19 Mln | 127,61 €110,11 | -12,45% |
5 CHIPUSD UM €10.270,69 | 0,03 €0,022021 | -12,36% |
6 BICOUSD UM €273.595,64 | 0,02 €0,015222 | -11,84% |
7 CBRSUSD UM €555.476,02 | 219,13 €189,09 | -11,22% |
Nuovi listing
Altro| Nome | Turnover | Orario | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 TAOUSD UM €604.797,98 | -- | 191,50 -0,73% |
2 HOMEUSD UM €107.533,21 | -- | 0,0062 -1,39% |
3 HUSD UM €625.531,26 | -- | 0,10 -17,36% |
4 APRUSD UM €220.828,67 | -- | 0,20 +6,64% |
5 ENSOUSD UM €0,00 | -- | 0,76 +0,00% |
6 RAVEUSD UM €2.093,85 | -- | 0,28 +2,56% |
7 ACUUSD UM €63.394,16 | -- | 0,12 +1,86% |
Capitalizzazione di mercato massima
Altro| Nome | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €93,82 Mln | €1,11 Bln | 64.240,20 +0,08% |
2 ETHUSD UM €14,86 Mln | €199,38 Mld | 1.913,25 +0,77% |
3 BNBUSD UM €572.932,35 | €69,16 Mld | 601,30 -0,35% |
4 XRPUSD UM €2,30 Mln | €54,30 Mld | 1,00 +0,67% |
5 SOLUSD UM €8,10 Mln | €38,75 Mld | 76,96 +1,56% |
6 TRXUSD UM €203.922,96 | €27,29 Mld | 0,33 +0,27% |
7 HYPEUSD UM €4,51 Mln | €11,23 Mld | 58,43 -2,35% |
Turnover massimo
Altro| Nome | Turnover | Turnover 24 h | Ultimo prezzo | 24 ore |
|---|---|---|
1 BTCUSD UM €93,82 Mln | €93,82 Mln | 64.240,20 +0,08% |
2 ETHUSD UM €14,86 Mln | €14,86 Mln | 1.913,25 +0,77% |
3 SNDKUSD UM €11,18 Mln | €11,18 Mln | 1.614,15 -6,31% |
4 SOLUSD UM €8,10 Mln | €8,10 Mln | 76,96 +1,56% |
5 XAUUSD UM €5,44 Mln | €5,44 Mln | 4.351,60 -1,04% |
6 HYPEUSD UM €4,51 Mln | €4,51 Mln | 58,43 -2,35% |
7 PUMPUSD UM €4,32 Mln | €4,32 Mln | 0,0029 +6,05% |