
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 4.34 مليار$ | 64,713.70 -- | +0.99% |
2 ETHUSDT 3.70 مليار$ | 1,914.03 -- | +0.31% |
3 GPSUSDT 191.06 مليون$ | 0.02 -- | +6.03% |
4 BEATUSDT 131.22 مليون$ | 0.23 -- | -20.55% |
5 HUSDT 30.85 مليون$ | 0.11 -- | -3.85% |
6 CAPUSDT 87.32 مليون$ | 0.07 -- | +2.56% |
7 APRUSDT 68.20 مليون$ | 0.21 -- | +10.99% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 SKDDUSDT 7.54 مليون$ | 11.07 -- | +24.94% |
2 SOXSUSDT 22.65 مليون$ | 45.00 -- | +19.97% |
3 LAUSDT 9.31 مليون$ | 0.06 -- | +16.60% |
4 OPNUSDT 26.10 مليون$ | 0.06 -- | +13.71% |
5 VVVUSDT 18.07 مليون$ | 14.30 -- | +13.03% |
6 APRUSDT 68.20 مليون$ | 0.21 -- | +10.99% |
7 OPGUSDT 3.23 مليون$ | 0.10 -- | +8.01% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 KORUUSDT 109.19 مليون$ | 18.20 -- | -26.08% |
2 UPUSDT 3.28 مليون$ | 0.33 -- | -23.12% |
3 SKUUUSDT 5.06 مليون$ | 21.67 -- | -21.26% |
4 BEATUSDT 131.22 مليون$ | 0.23 -- | -20.55% |
5 MVLLUSDT 1.36 مليون$ | 25.61 -- | -19.16% |
6 SOXLUSDT 159.71 مليون$ | 125.99 -- | -18.73% |
7 SNXXUSDT 235.18 مليون$ | 15.57 -- | -18.31% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CXMTUSDT 499.58 ألف$ | -- | 8.41 -3.22% |
2 OUSTUSDT 1.52 مليون$ | -- | 43.96 -13.23% |
3 LYTEUSDT 542.72 ألف$ | -- | 26.18 -9.35% |
4 MOONSHOTUSDT 529.37 ألف$ | -- | 69.79 -0.64% |
5 NETUSDT 152.65 ألف$ | -- | 299.65 -2.56% |
6 RIOTUSDT 307.80 ألف$ | -- | 19.24 -3.51% |
7 XIAOMIUSDT 3.44 مليون$ | -- | 3.25 -2.05% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 4.34 مليار$ | 1.29 ترليون$ | 64,713.70 +0.99% |
2 ETHUSDT 3.70 مليار$ | 230.88 مليار$ | 1,914.03 +0.31% |
3 BNBUSDT 28.85 مليون$ | 80.31 مليار$ | 603.00 -0.61% |
4 USDCUSDT 98.01 ألف$ | 71.85 مليار$ | 1.00 -0.01% |
5 XRPUSDT 119.11 مليون$ | 62.73 مليار$ | 1.00 -0.26% |
6 SOLUSDT 384.32 مليون$ | 44.80 مليار$ | 76.95 +1.25% |
7 TRXUSDT 6.19 مليون$ | 31.68 مليار$ | 0.33 +1.17% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTCUSDT 4.34 مليار$ | 4.34 مليار$ | 64,713.70 +0.99% |
2 ETHUSDT 3.70 مليار$ | 3.70 مليار$ | 1,914.03 +0.31% |
3 SNDKUSDT 3.19 مليار$ | 3.19 مليار$ | 1,625.73 -9.02% |
4 SPCXUSDT 530.55 مليون$ | 530.55 مليون$ | 144.43 -2.97% |
5 SKHYNIXUSDT 425.63 مليون$ | 425.63 مليون$ | 1,118.64 -9.92% |
6 SOLUSDT 384.32 مليون$ | 384.32 مليون$ | 76.95 +1.25% |
7 XAUUSDT 296.92 مليون$ | 296.92 مليون$ | 4,370.60 -1.22% |