
Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STRK/USDT $79,09 M | 0,11 -- | +35,27% |
2 CHIP/USDT $6,80 M | 0,069 -- | +35,12% |
3 MAGIC/USDT $9,12 M | 0,12 -- | +21,65% |
4 S/USDT $1,41 M | 0,052 -- | +21,54% |
5 TIA/USDT $14,01 M | 0,58 -- | +16,64% |
6 GRASS/USDT $1,80 M | 0,73 -- | +13,21% |
7 APT/USDT $5,40 M | 0,92 -- | +12,89% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 xPOET/USDT $12,84 mil | -- | 7,05 +0,43% |
2 xGPRO/USDT $1,20 mil | -- | 1,18 -0,84% |
3 xOUST/USDT $921,98 | -- | 40,09 -0,32% |
4 xFLNC/USDT $249,00 | -- | 7,41 +0,14% |
5 xCRDO/USDT $239,24 | -- | 216,85 -0,21% |
6 xAEHR/USDT $731,41 | -- | 84,23 -0,39% |
7 xWEN/USDT $731,33 | -- | 6,25 +0,32% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $114,14 M | $1,67 Bi | 83 121,60 +0,16% |
2 ETH/USDT $57,70 M | $306,05 mM | 2507,28 -0,03% |
3 BNB/USDT $3,06 M | $99,89 mM | 750,40 -0,20% |
4 XRP/USDT $12,09 M | $88,34 mM | 1,40 -0,49% |
5 USDⓈ/USDT $135,10 M | $73,05 mM | 1,00 +0,01% |
6 SOL/USDT $26,47 M | $64,55 mM | 109,70 -0,74% |
7 TRX/USDT $3,02 M | $31,38 mM | 0,33 -0,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDⓈ/USDT $135,10 M | $135,10 M | 1,00 +0,01% |
2 BTC/USDT $114,14 M | $114,14 M | 83 121,60 +0,16% |
3 STRK/USDT $79,09 M | $79,09 M | 0,11 +35,27% |
4 ETH/USDT $57,70 M | $57,70 M | 2507,28 -0,03% |
5 SOL/USDT $26,47 M | $26,47 M | 109,70 -0,74% |
6 ZEC/USDT $19,87 M | $19,87 M | 1229,43 -0,61% |
7 CFX/USDT $18,02 M | $18,02 M | 0,071 +12,12% |