
العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.32 مليون$ | 83,116.50 -- | -0.67% |
2 ETH/USDT 397.85 مليون$ | 2,523.94 -- | -0.51% |
3 ZEC/USDT 67.46 مليون$ | 1,239.39 -- | -2.51% |
4 MAGIC/USDT 8.67 مليون$ | 0.12 -- | -8.44% |
5 STRK/USDT 51.37 مليون$ | 0.093 -- | -19.25% |
6 SOL/USDT 73.24 مليون$ | 108.71 -- | -2.28% |
7 W/USDT 32.03 مليون$ | 0.020 -- | -5.17% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 RSR/USDT 5.28 مليون$ | 0.0022 -- | +39.45% |
2 DOS/USDT 6.39 مليون$ | 0.36 -- | +36.24% |
3 SAFE/USDT 739.80 ألف$ | 0.13 -- | +15.92% |
4 CT/USDT 4.79 مليون$ | 0.35 -- | +13.71% |
5 STX/USDT 5.09 مليون$ | 0.44 -- | +12.63% |
6 xSOXS/USDT 103.38 ألف$ | 37.29 -- | +9.35% |
7 PYTH/USDT 4.22 مليون$ | 0.084 -- | +7.93% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BOME/USDT 3.40 مليون$ | 0.00082 -- | -25.60% |
2 BLUR/USDT 790.75 ألف$ | 0.015 -- | -21.75% |
3 STRK/USDT 51.37 مليون$ | 0.093 -- | -19.25% |
4 PONS/USDT 8.31 مليون$ | 0.29 -- | -16.88% |
5 BASED/USDT 1.07 مليون$ | 0.056 -- | -16.11% |
6 xSNXX/USDT 360.37 ألف$ | 12.01 -- | -15.36% |
7 CHIP/USDT 2.61 مليون$ | 0.059 -- | -14.41% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT 11.56 ألف$ | -- | 10.44 -5.61% |
2 xFWDI/USDT 6.42 ألف$ | -- | 7.41 -0.67% |
3 xFLY/USDT 10.36 ألف$ | -- | 19.51 -2.45% |
4 xCGNX/USDT 3.92 ألف$ | -- | 61.95 -2.04% |
5 xIONQ/USDT 4.76 ألف$ | -- | 36.50 -8.61% |
6 xBB/USDT 18.06 ألف$ | -- | 8.45 -5.38% |
7 xAMC/USDT 4.83 ألف$ | -- | 2.99 -0.66% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.32 مليون$ | 1.66 ترليون$ | 83,116.50 -0.67% |
2 ETH/USDT 397.85 مليون$ | 308.19 مليار$ | 2,523.94 -0.51% |
3 BNB/USDT 8.28 مليون$ | 99.56 مليار$ | 747.90 -0.72% |
4 XRP/USDT 30.62 مليون$ | 86.46 مليار$ | 1.37 -2.74% |
5 USDⓈ/USDT 289.55 مليون$ | 72.89 مليار$ | 1.00 +0.02% |
6 SOL/USDT 73.24 مليون$ | 64.02 مليار$ | 108.72 -2.27% |
7 TRX/USDT 3.12 مليون$ | 31.35 مليار$ | 0.33 -0.10% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 449.32 مليون$ | 449.32 مليون$ | 83,116.50 -0.67% |
2 ETH/USDT 397.85 مليون$ | 397.85 مليون$ | 2,523.94 -0.51% |
3 USDⓈ/USDT 289.55 مليون$ | 289.55 مليون$ | 1.00 +0.02% |
4 SOL/USDT 73.24 مليون$ | 73.24 مليون$ | 108.72 -2.27% |
5 ZEC/USDT 67.46 مليون$ | 67.46 مليون$ | 1,239.39 -2.51% |
6 STRK/USDT 51.37 مليون$ | 51.37 مليون$ | 0.093 -19.25% |
7 NEAR/USDT 40.39 مليون$ | 40.39 مليون$ | 5.51 -2.37% |