
Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 BOME/USDT AED10,46 млн | 0,00083 -- | -27,51 % |
2 STRK/USDT AED199,19 млн | 0,090 -- | -25,21 % |
3 PONS/USDT AED28,20 млн | 0,29 -- | -19,69 % |
4 xSNXX/USDT AED1,17 млн | 12,13 -- | -14,70 % |
5 BASED/USDT AED3,05 млн | 0,059 -- | -14,11 % |
6 CHIP/USDT AED9,42 млн | 0,059 -- | -13,36 % |
7 CFX/USDT AED23,50 млн | 0,060 -- | -12,99 % |
Новые
Еще| Название | Объем | Время | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT AED30,52 тыс. | -- | 10,45 -5,52 % |
2 xFWDI/USDT AED23,57 тыс. | -- | 7,42 -0,54 % |
3 xFLY/USDT AED34,98 тыс. | -- | 19,70 -1,50 % |
4 xCGNX/USDT AED14,40 тыс. | -- | 63,01 -0,36 % |
5 xIONQ/USDT AED14,71 тыс. | -- | 36,53 -8,54 % |
6 xBB/USDT AED65,30 тыс. | -- | 8,54 -4,37 % |
7 xAMC/USDT AED15,93 тыс. | -- | 3,00 -0,33 % |
Наибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 млрд | AED6,11 трлн | 82 917,50 -1,07 % |
2 ETH/USDT AED1,36 млрд | AED1,13 трлн | 2 532,93 -0,03 % |
3 BNB/USDT AED30,84 млн | AED365,56 млрд | 747,80 -0,95 % |
4 XRP/USDT AED106,15 млн | AED320,10 млрд | 1,38 -2,72 % |
5 USDⓈ/USDT AED939,00 млн | AED267,79 млрд | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED260,23 млн | AED236,15 млрд | 109,11 -2,53 % |
7 TRX/USDT AED10,96 млн | AED115,51 млрд | 0,33 -0,02 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,65 млрд | AED1,65 млрд | 82 917,50 -1,07 % |
2 ETH/USDT AED1,36 млрд | AED1,36 млрд | 2 532,93 -0,03 % |
3 USDⓈ/USDT AED939,00 млн | AED939,00 млн | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT AED260,23 млн | AED260,23 млн | 109,11 -2,53 % |
5 ZEC/USDT AED249,82 млн | AED249,82 млн | 1 266,74 +0,10 % |
6 STRK/USDT AED199,19 млн | AED199,19 млн | 0,090 -25,22 % |
7 NEAR/USDT AED158,95 млн | AED158,95 млн | 5,56 -3,03 % |