
Cryptos populaires
PlusTop hausses
PlusTop baisses
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BOME/USDT €3,23 M | 0,00080 -- | -27,07 % |
2 STRK/USDT €45,87 M | 0,090 -- | -20,12 % |
3 BLUR/USDT €787,06 k | 0,015 -- | -19,51 % |
4 BASED/USDT €1,02 M | 0,055 -- | -17,09 % |
5 PONS/USDT €7,51 M | 0,28 -- | -16,97 % |
6 RVN/USDT €637,00 k | 0,0016 -- | -16,13 % |
7 xSNXX/USDT €328,21 k | 11,96 -- | -15,83 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT €10,37 k | -- | 10,44 -5,61 % |
2 xFWDI/USDT €6,88 k | -- | 7,19 -3,62 % |
3 xFLY/USDT €9,29 k | -- | 19,51 -2,45 % |
4 xCGNX/USDT €3,52 k | -- | 61,95 -2,04 % |
5 xIONQ/USDT €4,30 k | -- | 36,61 -8,34 % |
6 xBB/USDT €16,29 k | -- | 8,42 -5,71 % |
7 xAMC/USDT €4,34 k | -- | 3,00 -0,33 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €408,72 M | €1,49 Bn | 82 582,10 -1,12 % |
2 ETH/USDT €381,10 M | €273,01 Md | 2 490,17 -1,55 % |
3 BNB/USDT €7,45 M | €88,67 Md | 741,60 -1,40 % |
4 XRP/USDT €29,40 M | €76,67 Md | 1,35 -3,74 % |
5 USDⓈ/USDT €279,32 M | €65,31 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT €64,60 M | €56,69 Md | 107,14 -3,25 % |
7 TRX/USDT €3,12 M | €28,07 Md | 0,32 -0,18 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €408,72 M | €408,72 M | 82 582,10 -1,12 % |
2 ETH/USDT €381,10 M | €381,10 M | 2 490,17 -1,55 % |
3 USDⓈ/USDT €279,32 M | €279,32 M | 1,00 +0,01 % |
4 SOL/USDT €64,60 M | €64,60 M | 107,14 -3,25 % |
5 ZEC/USDT €61,02 M | €61,02 M | 1 208,33 -3,55 % |
6 STRK/USDT €45,87 M | €45,87 M | 0,090 -20,12 % |
7 NEAR/USDT €39,12 M | €39,12 M | 5,16 -10,30 % |