
Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 BOME/USDT $3,40 jt | 0,00082 -- | -25,55% |
2 BLUR/USDT $793,58 rb | 0,015 -- | -22,12% |
3 STRK/USDT $51,37 jt | 0,093 -- | -19,36% |
4 PONS/USDT $8,31 jt | 0,29 -- | -16,65% |
5 BASED/USDT $1,07 jt | 0,056 -- | -15,91% |
6 xSNXX/USDT $360,37 rb | 12,01 -- | -15,36% |
7 CHIP/USDT $2,62 jt | 0,059 -- | -14,60% |
Listing Baru
Lainnya| Nama | Turnover | Waktu | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 xINFQ/USDT $11,56 rb | -- | 10,44 -5,61% |
2 xFWDI/USDT $6,42 rb | -- | 7,41 -0,67% |
3 xFLY/USDT $10,36 rb | -- | 19,51 -2,45% |
4 xCGNX/USDT $3,92 rb | -- | 61,95 -2,04% |
5 xIONQ/USDT $4,76 rb | -- | 36,50 -8,61% |
6 xBB/USDT $18,06 rb | -- | 8,45 -5,38% |
7 xAMC/USDT $4,83 rb | -- | 2,99 -0,66% |
Kapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,31 jt | $1,66 T | 83.113,10 -0,67% |
2 ETH/USDT $397,84 jt | $308,19 M | 2.523,76 -0,54% |
3 BNB/USDT $8,27 jt | $99,56 M | 747,90 -0,76% |
4 XRP/USDT $30,62 jt | $86,46 M | 1,37 -2,79% |
5 USDⓈ/USDT $292,39 jt | $72,89 M | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT $72,59 jt | $64,02 M | 108,75 -2,31% |
7 TRX/USDT $3,12 jt | $31,35 M | 0,33 -0,09% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $449,31 jt | $449,31 jt | 83.113,10 -0,67% |
2 ETH/USDT $397,84 jt | $397,84 jt | 2.523,61 -0,54% |
3 USDⓈ/USDT $292,39 jt | $292,39 jt | 1,00 +0,03% |
4 SOL/USDT $72,59 jt | $72,59 jt | 108,75 -2,31% |
5 ZEC/USDT $67,47 jt | $67,47 jt | 1.239,22 -2,47% |
6 STRK/USDT $51,37 jt | $51,37 jt | 0,093 -19,36% |
7 NEAR/USDT $40,42 jt | $40,42 jt | 5,52 -2,37% |