Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | AED2.747,25 | -0,85% | -- | AED87,29K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | AED127,74 | +0,00% | -- | AED28,85K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | AED136,63 | +0,00% | -- | AED97,51K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | AED163,81 | +0,00% | -- | AED142,20K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | AED495,50 | -0,99% | -- | AED3,35K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | AED1.509,15 | +0,00% | -- | AED7,345 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | AED707,01 | +0,00% | -- | AED268,32K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | AED916,03 | -0,02% | -- | AED209,34 | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | AED433,98 | -2,51% | -- | AED91,82 | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | AED195,98 | +0,00% | -- | AED15,03K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | AED682,74 | +0,00% | -- | AED3,672 | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | AED203,88 | +0,00% | -- | AED356,59K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | AED1.079,44 | -0,57% | -- | AED668,54K | Giao dịch |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | AED194,62 | -0,17% | -- | AED407,68 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | AED145,30 | +0,00% | -- | AED29,09K |
8926-8940 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu