أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 746.72$ | -1.02% | -- | 2.92M$ | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | 34.5940$ | -0.54% | -- | 48.90K$ | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | 37.0200$ | -0.48% | -- | 95.67K$ | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 44.2900$ | -0.70% | -- | 19.77K$ | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | 134.26$ | -1.47% | -- | 1.69M$ | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | 406.71$ | -1.02% | -- | 404.17K$ | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | 191.62$ | -0.46% | -- | 74.87K$ | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 248.03$ | -0.57% | -- | 1.49M$ | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | 119.38$ | -1.50% | -- | 6.55M$ | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | 52.9257$ | -0.81% | -- | 685.00$ | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | 183.79$ | -1.13% | -- | 47.53K$ | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | 54.9600$ | -0.99% | -- | 21.12K$ | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 294.04$ | -0.52% | -- | 27.18M$ | تداول |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | 52.8700$ | -0.40% | -- | 342.47K$ | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | 39.4915$ | -0.18% | -- | 10.61K$ |
8926 - 8940 من 11638 نتائج
سعر السهم