Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €16,7488 | -0,42% | -- | €17,37K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €194,45 | -0,78% | -- | €156,48K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €329,49 | -0,07% | -- | €151,11K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €120,53 | -0,36% | -- | €323,91K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €95,7301 | -0,48% | -- | €2,37M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €145,45 | -0,48% | -- | €249,66K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €371,36 | -0,64% | -- | €61,08K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €94,7816 | -0,33% | -- | €50,48K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €245,67 | -0,99% | -- | €164,85K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €46,6394 | +1,22% | -- | €182,29K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €114,00 | -1,04% | -- | €10,49K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €87,0257 | -0,12% | -- | €37,18K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €116,81 | -0,57% | -- | €233,59K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €102,02 | -1,55% | -- | €3,83K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €81,5454 | -0,61% | -- | €650,75K |
8941-8955 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu