Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $747,20 | -0,96% | -- | $51,17K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,7802 | +0,00% | -- | $7,85K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,2000 | +0,00% | -- | $26,55K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,5200 | -0,18% | -- | $10,00 | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $135,18 | -0,79% | -- | $1,17K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $404,52 | -1,55% | -- | $122,00 | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $191,60 | -0,47% | -- | $24,00 | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $249,46 | +0,00% | -- | $8,49K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $118,90 | -1,90% | -- | $2,37K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,3594 | +0,00% | -- | $4,09K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $185,89 | +0,00% | -- | $1,000 | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,5103 | +0,00% | -- | $97,09K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $292,95 | -0,89% | -- | $528,09K | Торгувати |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52,7000 | -0,72% | -- | $2,75K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,3900 | -0,44% | -- | $15,00 |
Результати 8926 — 8940 з 11638
Ціна акції