Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $754,42 | -0,52 % | -- | $3,99M | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,7802 | -0,34 % | -- | $7,86K | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $37,2000 | -0,18 % | -- | $26,55K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,6000 | -0,42 % | -- | $59,50K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $136,26 | -1,66 % | -- | $1,28M | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $410,90 | -0,45 % | -- | $242,50K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $192,50 | -0,76 % | -- | $73,26K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $249,46 | +0,88 % | -- | $1,28M | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $121,20 | -1,93 % | -- | $6,31M | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $53,3594 | -2,20 % | -- | $4,09K | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $185,89 | -0,70 % | -- | $49,12K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $55,5103 | -2,00 % | -- | $97,09K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $295,59 | -0,06 % | -- | $24,09M | Trader |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $53,0800 | +0,00 % | -- | $257,82K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $39,5618 | -0,15 % | -- | $7,93K |
8926 – 8940 sur 11638 résultats
Cours de l'action