Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19,1800 | -0,78% | -- | $43,23K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $223,77 | +1,12% | -- | $229,07K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $376,81 | -1,50% | -- | $267,79K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $138,04 | -1,63% | -- | $421,58K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $109,65 | +0,13% | -- | $551,30K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $166,57 | +0,75% | -- | $269,89K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $427,57 | -0,45% | -- | $133,90K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $108,76 | +0,71% | -- | $64,97K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,46 | -1,75% | -- | $129,18K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $52,6850 | +0,41% | -- | $815,11K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $130,86 | -0,51% | -- | $18,18K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $99,6000 | +1,71% | -- | $64,74K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $133,99 | -2,75% | -- | $160,19K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $119,93 | -0,19% | -- | $13,99K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $93,7790 | -1,20% | -- | $648,98K |
Результати 8941 — 8955 з 11638
Ціна акції