Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | €43,4814 | -0,95 % | -- | €2,02K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €50,1702 | -0,36 % | -- | €10,47K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €35,9093 | -1,21 % | -- | €185,60 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €36,8047 | -0,32 % | -- | €3,80K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €12,0027 | -1,98 % | -- | €114,85K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €36,0004 | -0,44 % | -- | €233,21K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,3207 | -0,16 % | -- | €3,01K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,0937 | -0,51 % | -- | €2,85K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €25,1869 | -0,17 % | -- | €351,45 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,5040 | -0,18 % | -- | €2,08K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €23,5998 | -0,57 % | -- | €3,22K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €43,7865 | -9,57 % | -- | €3,45K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,8745 | -0,06 % | -- | €287,86 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,7180 | -0,22 % | -- | €11,26K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,6181 | +0,00 % | -- | €154,51K |
От 7456 до 7470 из 11976 результатов
Цена акции