Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | R$261,38 | -1,92% | -- | R$11,69K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | R$300,01 | -0,34% | -- | R$97,39K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | R$216,76 | +0,23% | -- | R$194,29 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | R$220,14 | -0,37% | -- | R$17,51K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | R$73,3716 | -1,37% | -- | R$334,01K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | R$215,33 | -0,88% | -- | R$1,25M | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | R$121,24 | -0,39% | -- | R$4,77K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | R$162,52 | -0,36% | -- | R$3,32K | |
DUKX Ocean Park International ETF | R$150,37 | -0,14% | -- | R$51,13 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | R$128,21 | -0,38% | -- | R$4,33K | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | R$141,37 | -2,35% | -- | R$15,57K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | R$281,95 | -12,40% | -- | R$25,64K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | R$201,71 | -0,40% | -- | R$3,00K | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | R$290,68 | -0,61% | -- | R$54,09K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | R$259,56 | +0,01% | -- | R$490,47K |
7456-7470 trong số 11976 kết quả
Giá cổ phiếu