Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
DTEC ALPS Disruptive Technologies ETF | €44,0044 | -1,85% | -- | €1,97K | |
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | €50,5393 | -0,21% | -- | €23,18K | |
DTRE First Trust Alerian Disruptive Technology Real Estate ETF | €36,3529 | -0,09% | -- | €646,01 | |
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield ETF | €37,0617 | -0,30% | -- | €3,38K | |
DUG ProShares UltraShort Energy | €12,2544 | -2,09% | -- | €65,60K | |
DUHP Dimensional US High Profitability ETF | €36,2617 | -0,79% | -- | €314,76K | |
DUKH Ocean Park High Income ETF | €20,3979 | -0,39% | -- | €1,52K | |
DUKQ Ocean Park Domestic ETF | €27,3707 | -0,25% | -- | €1,03K | |
DUKX Ocean Park International ETF | €25,3424 | +0,03% | -- | €825,79 | |
DUKZ Ocean Park Diversified Income ETF | €21,5773 | -0,34% | -- | €728,58 | |
DUNK Dana Unconstrained Equity ETF | €23,7974 | -2,30% | -- | €3,57K | |
DUOG Leverage Shares 2X Long DUOL Daily ETF | €47,0572 | -13,10% | -- | €5,39K | |
DURA VanEck Durable High Dividend ETF | €33,9951 | -0,23% | -- | €971,16 | |
DUSA Davis Select U.S. Equity ETF | €48,9893 | -0,44% | -- | €14,38K | |
DUSB Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF | €43,6681 | +0,01% | -- | €146,13K |
Результати 7456 — 7470 з 11976
Ціна акції