Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DIVB iShares Core Dividend ETF | €55,4282 | +0,00 % | -- | €72,86K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,9402 | -0,08 % | -- | €4,52K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €23,1016 | +0,00 % | -- | €2,66K | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €32,2438 | +0,00 % | -- | €14,93K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,4855 | +0,00 % | -- | €101,54K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,6500 | +0,00 % | -- | €10,49 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,7819 | +0,00 % | -- | €3,80K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,5984 | +0,00 % | -- | €242,00K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,9147 | +0,00 % | -- | €16,34K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €29,0672 | +0,00 % | -- | €932,11 | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,8749 | +0,00 % | -- | €2,94K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €33,4108 | +0,00 % | -- | €34,23K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,7852 | +0,00 % | -- | €3,42K | |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | €56,5474 | +0,00 % | -- | €14,34K | |
DJIA Global X Dow 30 Covered Call ETF | €19,3942 | +0,00 % | -- | €22,76K |
От 7471 до 7485 из 11476 результатов
Цена акции