أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 43.8798€ | -0.16% | -- | 591.42K€ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 29.0081€ | -0.38% | -- | 1.32K€ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 83.9835€ | +0.01% | -- | 1.32M€ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 92.8469€ | -7.94% | -- | 368.92K€ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 10.3319€ | -11.60% | -- | 91.51K€ | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | 39.5880€ | -0.31% | -- | 16.54K€ | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | 13.2976€ | -0.11% | -- | 2.99K€ | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | 20.8162€ | -2.68% | -- | 5.96K€ | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | 50.6541€ | +0.01% | -- | 5.58K€ | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | 36.3884€ | -1.89% | -- | 1.748€ | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | 70.5049€ | -0.70% | -- | 120.50K€ | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 55.4449€ | -0.37% | -- | 6.12K€ | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | 43.9191€ | -0.07% | -- | 20.71K€ | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | 41.9874€ | -0.07% | -- | 176.56K€ | |
JPIE JPMorgan Income ETF | 40.1474€ | +0.00% | -- | 1.30M€ |
9046 - 9060 من 11638 نتائج
سعر السهم