أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KCSH KraneShares Sustainable Ultra Short Duration Index ETF | 21.9171€ | +0.04% | -- | 6.113€ | |
KDEC Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December | 24.9356€ | +0.53% | -- | 28.82€ | |
KDEF PLUS Korea Defense Industry Index ETF | 33.2765€ | +1.33% | -- | 18.12K€ | |
KDRN Kingsbarn Tactical Bond ETF | 20.1755€ | -0.04% | -- | 5.240€ | |
KDVD Keeley Dividend ETF | 24.9801€ | +1.13% | -- | 10.48€ | |
KEAT Keating Active ETF | 27.8842€ | +0.07% | -- | 28.82€ | |
KEEX Defiance Daily Target 2x Long KEEL ETF | 44.5504€ | -16.00% | -- | 1.50K€ | |
KEMQ KraneShares Emerging Markets Consumer Technology Index ETF | 22.6071€ | -0.66% | -- | 3.20K€ | |
KEMX KraneShares MSCI Emerging Markets Ex China Index ETF | 42.5774€ | -1.48% | -- | 3.69K€ | |
KFEB Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - February | 27.1584€ | +0.19% | -- | 441.94€ | |
KGLD Kurv Gold Enhanced Income ETF | 22.5197€ | -1.70% | -- | 32.85K€ | |
KGRN KraneShares MSCI China Clean Technology Index ETF | 20.7843€ | +0.30% | -- | 3.72K€ | |
KHPI Kensington Hedged Premium Income ETF | 22.7687€ | +0.07% | -- | 11.36K€ | |
KHYB KraneShares Asia Pacific High Income USD Bond ETF | 21.0577€ | +0.04% | -- | 442.81€ | |
KIE State Street SPDR S&P Insurance ETF | 55.2766€ | +1.87% | -- | 427.84K€ |
9121 - 9135 من 11638 نتائج
سعر السهم