Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
JMUB JPMorgan Municipal ETF | €43,8492 | -0,12% | -- | €499,54K | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | €29,0535 | +0,17% | -- | €863,37 | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | €83,7826 | +0,18% | -- | €1,50M | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | €100,62 | -3,57% | -- | €231,30K | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | €11,6600 | -3,12% | -- | €42,50K | |
JOET Virtus Terranova U.S. Quality Momentum ETF | €39,6195 | -0,59% | -- | €15,86K | |
JOJO ATAC Credit Rotation ETF | €13,2821 | +0,46% | -- | €44,02K | |
JOUL Corgi High Voltage Grid Equipment ETF | €21,3393 | -0,11% | -- | €6,01K | |
JOYT JPMorgan Equity and Options Total Return ETF | €50,5382 | +0,24% | -- | €4,96K | |
JPAN Matthews Japan Active ETF | €37,0056 | -0,21% | -- | €370,64 | |
JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | €70,8145 | +0,33% | -- | €100,87K | |
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €55,5222 | +0,26% | -- | €32,20K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43,8492 | +0,17% | -- | €15,54K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41,9218 | +0,14% | -- | €183,91K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €40,0556 | +0,15% | -- | €990,62K |
9046-9060 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu