أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JSMD Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small/Mid Cap Growth Alpha ETF | 84.1320€ | -0.64% | -- | 48.10K€ | |
JSML Janus Detroit Street Trust Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | 77.9505€ | -0.93% | -- | 8.93K€ | |
JSTC Adasina Social Justice All Cap Global ETF | 19.6429€ | -0.31% | -- | 6.38K€ | |
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | 87.2220€ | -2.89% | -- | 228.56K€ | |
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF | 19.2498€ | -0.20% | -- | 7.47K€ | |
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 22.7040€ | -0.04% | -- | 180.83€ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 24.4521€ | -0.15% | -- | 92.60€ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 24.2328€ | +0.06% | -- | 1.41K€ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 21.7692€ | +0.04% | -- | 44.55€ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 21.6487€ | -0.08% | -- | 11.35€ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 30.3008€ | +0.01% | -- | 5.241€ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 28.6584€ | -0.17% | -- | 1.50K€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 41.9546€ | -0.16% | -- | 16.39K€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 28.1649€ | -0.03% | -- | 2.21K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 35.7608€ | -0.16% | -- | 9.32K€ |
9076 - 9090 من 11638 نتائج
سعر السهم