أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JELH Janus Henderson Equity Linked High Income ETF | 25.3950$ | -0.10% | -- | 1.10K$ | |
JELM Janus Henderson Equity Linked Moderate Income ETF | 25.3510$ | -0.18% | -- | 5.55K$ | |
JEMA JPMorgan ActiveBuilders Emerging Markets Equity ETF | 58.8470$ | -1.18% | -- | 42.84K$ | |
JEMB Janus Henderson Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | 53.3650$ | -0.08% | -- | 1.16K$ | |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 56.5150$ | -0.82% | -- | 4.24M$ | |
JEPQ J.P. Morgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 58.5780$ | -1.15% | -- | 6.99M$ | |
JETS U.S. Global Jets ETF | 30.4740$ | -2.48% | -- | 2.11M$ | |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 53.1450$ | -0.60% | -- | 3.28K$ | |
JFLX JPMorgan Flexible Debt ETF | 50.0210$ | -0.12% | -- | 76.92K$ | |
JGLO JPMorgan Global Select Equity ETF | 71.0570$ | -1.12% | -- | 19.88K$ | |
JGRO JPMorgan Active Growth ETF | 92.6460$ | -1.13% | -- | 551.53K$ | |
JGRW Jensen Quality Growth ETF | 27.3600$ | -1.53% | -- | 8.03K$ | |
JHAC John Hancock Fundamental All Cap Core ETF | 15.2200$ | -0.63% | -- | 6.000$ | |
JHAI Janus Henderson Global Artificial Intelligence ETF | 32.5100$ | -1.02% | -- | 4.01K$ | |
JHCB John Hancock Corporate Bond ETF | 21.0500$ | -0.05% | -- | 10.20K$ |
9001 - 9015 من 11638 نتائج
سعر السهم