Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLRT Pacer Aristotle Pacific Floating Rate High Income ETF | €40,9402 | +0,00% | -- | €207,79K | |
FLSA Franklin FTSE Saudi Arabia ETF | €28,0431 | +0,00% | -- | €269,83 | |
FLSP Franklin Systematic Style Premia ETF | €24,2066 | +0,00% | -- | €74,26K | |
FLSW Franklin FTSE Switzerland ETF | €38,1470 | +0,00% | -- | €4,17K | |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | €43,8655 | +0,00% | -- | €22,27K | |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | €22,3931 | +0,00% | -- | €658,26K | |
FLTW Franklin FTSE Taiwan ETF | €90,1507 | +0,00% | -- | €57,84K | |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | €21,8836 | +0,00% | -- | €510,38K | |
FLV American Century Focused Large Cap Value ETF | €72,9178 | +0,00% | -- | €3,51K | |
FLXI Invesco Flexible Income ETF | €42,9464 | +0,01% | -- | €5,256 | |
FLXN Horizon Flexible Income ETF | €21,8850 | +0,00% | -- | €3,00K | |
FLXR TCW Flexible Income ETF | €34,1591 | +0,00% | -- | €475,75K | |
FLYT Tradr 2X Long FLY Daily ETF | €6,1415 | +0,00% | -- | €109,82K | |
FMAG Fidelity Magellan ETF | €32,0957 | +0,00% | -- | €9,92K | |
FMAR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March | €46,0696 | +0,00% | -- | €3,36K |
8131-8145 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu