今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $192.28 | -0.13% | $5.10T | $108.33M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $337.51 | +0.04% | $4.49T | $33.99M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $335.73 | +0.31% | $4.48T | $27.43M | |
AAPL Apple Inc. | $282.35 | -0.50% | $4.37T | $95.94M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $372.50 | -0.13% | $2.81T | $70.90M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $231.96 | -0.31% | $2.62T | $74.04M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $152.10 | -0.74% | $2.43T | $70.75M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $431.36 | -0.23% | $2.39T | $14.87M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $364.52 | -0.14% | $1.95T | $21.00M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $377.62 | -0.55% | $1.50T | $40.77M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $549.72 | -0.10% | $1.46T | $11.75M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,129.33 | -0.27% | $1.27T | $54.84M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $497.50 | -0.23% | $1.05T | $3.50M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $745,140.0 | +0.00% | $1.05T | $153.00 | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,211.00 | +0.24% | $979.64B | $5.25M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11410 条结果
股票价格