今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | AED829.81 | +0.34% | AED19.93T | AED188.46M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | AED1,118.06 | -0.50% | AED16.20T | AED64.08M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | AED1,260.88 | -0.76% | AED15.43T | AED34.30M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | AED1,251.59 | -0.81% | AED15.37T | AED25.91M | |
MSFT Microsoft Corp | AED1,760.31 | -3.25% | AED13.43T | AED51.79M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | AED950.10 | -1.51% | AED10.58T | AED95.15M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | AED1,584.83 | +1.21% | AED8.17T | AED19.05M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | AED1,457.47 | +0.97% | AED7.27T | AED39.67M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | AED541.40 | +5.29% | AED7.07T | AED307.61M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | AED2,079.58 | -4.02% | AED5.41T | AED36.54M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | AED1,244.92 | -0.97% | AED4.75T | AED52.74M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | AED1,837.19 | -0.76% | AED4.00T | AED7.48M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | AED2,754,681 | -0.74% | AED4.00T | AED359.94 | |
LLY Eli Lilly & Co. | AED4,370.98 | +0.84% | AED3.99T | AED2.71M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | AED3,746.10 | +4.97% | AED3.78T | AED82.02M | 交易 |
显示 1 ~ 15/共 11830 条结果
股票价格