今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDA Nvidia Corp | $192.28 | -0.13% | $4.66T | $179.30M | 交易 |
AAPL Apple Inc. | $282.35 | -0.50% | $4.16T | $261.77M | 交易 |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $337.51 | +0.04% | $4.11T | $115.37M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $335.73 | +0.31% | $4.08T | $82.48M | |
MSFT Microsoft Corp | $372.50 | -0.13% | $2.77T | $186.20M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $231.96 | -0.31% | $2.50T | $248.47M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $431.36 | -0.23% | $2.24T | $18.04M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $152.10 | -0.74% | $2.01T | $126.99M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $364.52 | -0.14% | $1.73T | $34.83M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $377.62 | -0.55% | $1.42T | $53.52M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $549.72 | -0.10% | $1.39T | $18.86M | 交易 |
MU Micron Technology, Inc. | $1,129.33 | -0.27% | $1.27T | $86.55M | 交易 |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,211.00 | +0.24% | $1.07T | $7.72M | 交易 |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $497.50 | -0.23% | $1.07T | $7.25M | |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $745,140.0 | +0.00% | $1.07T | $168.00 |
顯示 1 ~ 15/共 11476 條結果
股票價格