今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc. | $302.00 | -0.95% | $4.89T | $33.24M | 交易 |
NVDA Nvidia Corp | $223.36 | +2.69% | $4.72T | $90.49M | 交易 |
GOOG Alphabet Inc. Class C Capital Stock | $342.34 | -0.19% | $4.36T | $13.54M | |
GOOGL Alphabet Inc. Class A Common Stock | $343.59 | -0.06% | $4.08T | $20.09M | 交易 |
MSFT Microsoft Corp | $491.48 | -2.44% | $3.71T | $19.62M | 交易 |
AMZN Amazon.Com Inc | $267.26 | -1.84% | $2.48T | $25.03M | 交易 |
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $431.39 | +2.21% | $2.16T | $8.24M | 交易 |
AVGO Broadcom Inc. Common Stock | $415.90 | -0.04% | $1.82T | $10.29M | 交易 |
META Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | $578.49 | -3.44% | $1.50T | $14.20M | 交易 |
SPCX Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | $146.29 | +9.75% | $1.47T | $158.79M | 交易 |
TSLA Tesla, Inc. Common Stock | $327.21 | -1.68% | $1.26T | $25.97M | 交易 |
BRK.A Berkshire Hathaway Inc. | $764,000.0 | -1.42% | $1.09T | $194.00 | |
BRK.B BERKSHIRE HATHAWAY Class B | $509.90 | -1.25% | $1.09T | $3.69M | |
LLY Eli Lilly & Co. | $1,220.70 | +0.47% | $1.06T | $1.52M | 交易 |
SKHY SK hynix Inc. American Depositary Shares | $153.10 | +8.08% | $1.01T | $22.12M | 交易 |
顯示 1 ~ 15/共 11794 條結果
股票價格