Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22,5400 | +0,97% | -- | €5,260 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22,9531 | -0,20% | -- | €5,33K | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,2207 | -0,42% | -- | €2,05K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €23,3492 | +0,23% | -- | €38,72K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,1345 | +1,03% | -- | €939,92 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,3759 | +0,18% | -- | €8,69K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,9726 | +0,40% | -- | €201,57K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21,5826 | -2,59% | -- | €282,32 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €20,7717 | -3,23% | -- | €20,16 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €22,1918 | +3,84% | -- | €6,46K | |
FDXw FedEx Corporation | €287,32 | +0,00% | -- | €149,05 |
11551-11561 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu