Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | $59,8360 | -0,01 % | -- | $85,00 | |
SRLN State Street Blackstone Senior Loan ETF | $40,3250 | -0,04 % | -- | $150,56K | |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | $37,0490 | +0,65 % | -- | $44,00 | |
SRPU Tradr 2X Long SRPT Daily ETF | $5,8850 | +0,00 % | -- | $20,16K | |
SRS ProShares UltraShort Real Estate | $39,3910 | +0,59 % | -- | $1,40K | |
SRTY ProShares UltraPro Short Russell2000 | $22,6380 | -1,57 % | -- | $980,97K | |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | $30,9000 | -0,23 % | -- | $15,85K | |
SSCP SMART Small Cap ETF | $25,9390 | +1,32 % | -- | $383,00 | |
SSFI Day Hagan Smart Sector Fixed Income ETF | $21,1690 | +0,37 % | -- | $9,000 | |
SSG ProShares UltraShort Semiconductors | $12,1420 | -6,38 % | -- | $519,40K | |
SSK REX-Osprey SOL + Staking ETF | $10,4540 | +3,00 % | -- | $34,40K | |
SSMG Virtus Silvant Small/Mid Growth ETF | $26,6600 | +1,14 % | -- | $9,000 | |
SSO ProShares Ultra S&P500 | $68,2780 | +0,90 % | -- | $1,23M | |
SSPY Stratified LargeCap Index ETF | $97,5200 | -0,44 % | -- | $10,00 | |
SSS CYBER HORNET S&P 500 and Solana 75/25 Strategy ETF | $20,4260 | +0,85 % | -- | $8,000 |
От 10636 до 10650 из 11561 результатов
Цена акции