Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
STXG Strive 1000 Growth ETF | R$283,58 | +0,09 % | -- | R$86,21K | |
STXK EA Series Trust Strive Small-Cap ETF | R$196,08 | +0,29 % | -- | R$30,90K | |
STXL Defiance Daily Target 2x Long STX ETF | R$163,30 | -17,20 % | -- | R$550,86K | |
STXT Strive Total Return Bond ETF | R$99,7876 | +0,31 % | -- | R$60,90K | |
STXU Leverage Shares 2X Long STX Daily ETF | R$61,5250 | -18,00 % | -- | R$267,45K | |
STXV Strive 1000 Value ETF | R$194,90 | -0,48 % | -- | R$123,52K | |
STXX Tradr 2X Long STX Daily ETF | R$202,01 | -17,80 % | -- | R$327,31K | |
STYL Corgi Lifestyle Brands ETF | R$136,39 | +2,17 % | -- | R$4,25K | |
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF | R$543,40 | -0,03 % | -- | R$857,29K | |
SUIL 2x Sui ETF | R$35,3004 | -2,80 % | -- | R$8,47K | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | R$99,7108 | -1,54 % | -- | R$598,57 | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | R$244,08 | +0,39 % | -- | R$480,90 | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | R$418,02 | -1,65 % | -- | R$214,87 | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | R$760,21 | -0,11 % | -- | R$1,60K | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | R$92,0880 | -1,04 % | -- | R$8,68K |
От 10711 до 10725 из 11638 результатов
Цена акции