Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €22,2772 | -1,04 % | -- | €72,85K | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €22,6645 | +0,78 % | -- | €862,49 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22,8402 | +0,18 % | -- | €970,52 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €26,3920 | -0,09 % | -- | €1,13K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €22,0673 | -2,91 % | -- | €3,48K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €22,4485 | +0,68 % | -- | €2,39K | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22,2921 | -0,33 % | -- | €7,13K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21,9004 | -0,14 % | -- | €35,19K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €21,6492 | -1,32 % | -- | €5,269 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €20,6611 | -1,74 % | -- | €8,783 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €21,3374 | +1,04 % | -- | €1,80K |
От 11551 до 11561 из 11561 результатов
Цена акции