Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
PJUS PGIM Jennison U.S. Core Equity ETF | $51,6044 | +0,00 % | -- | $8,000 | |
RIZE Principal Inflation Protection ETF | $24,6601 | +0,00 % | -- | $11,00 | |
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $20,0940 | -2,04 % | -- | $60,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,2000 | +0,46 % | -- | $1,000 | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,3109 | +0,00 % | -- | $657,36K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1000 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,1600 | +0,00 % | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $25,4277 | +0,00 % | -- | $8,99K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,9190 | -0,04 % | -- | $6,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $13,9900 | -0,29 % | -- | $4,44K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $17,9236 | -0,81 % | -- | $5,66K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,3637 | +0,00 % | -- | $32,85K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $20,9682 | +2,68 % | -- | $4,49K | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $28,7600 | +0,05 % | -- | $4,51K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49,0500 | -0,95 % | -- | $2,49K |
От 7261 до 7275 из 11561 результатов
Цена акции