Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $92,4760 | -0,36 % | -- | $125,00 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $20,4920 | -3,16 % | -- | $355,17K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $20,2150 | -0,96 % | -- | $35,00 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | $40,8350 | -1,70 % | -- | $3,26K | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | $41,4780 | -2,63 % | -- | $197,29K | |
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | $22,3200 | +0,00 % | -- | $44,00 | |
ARKK ARK Innovation ETF | $79,5280 | -2,04 % | -- | $58,37K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | $123,87 | -0,44 % | -- | $4,69K | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | $19,1090 | -0,81 % | -- | $356,00 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | $145,41 | -1,23 % | -- | $1,04K | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | $32,4930 | -0,33 % | -- | $8,87K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $26,2332 | +0,00 % | -- | $7,000 | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | $31,7470 | -0,54 % | -- | $1,000 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | $27,7890 | +0,03 % | -- | $79,07K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | $58,0130 | +0,46 % | -- | $6,80K |
От 6181 до 6195 из 11561 результатов
Цена акции