Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | €28,5737 | +0,19% | -- | €1,95K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | €40,2523 | +0,22% | -- | €42,83 | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €32,5602 | +0,17% | -- | €153,17K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €35,0484 | +0,39% | -- | €150,34 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €40,5757 | +0,37% | -- | €78,50K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,7920 | +0,05% | -- | €5,244 | |
AQEC AQE Core ETF | €21,4425 | -1,20% | -- | €911,68 | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,4440 | +0,26% | -- | €51,16K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,8614 | +0,52% | -- | €1,51K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,9558 | +0,01% | -- | €6,09K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €87,5717 | +0,03% | -- | €6,992 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €9,2829 | +9,04% | -- | €20,67K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €82,8122 | +0,28% | -- | €47,71K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,6970 | +3,68% | -- | €1,55M | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,6219 | +0,77% | -- | €17,48 |
6181 – 6195 de 11638 resultados
Preço das ações