Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
APRP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - April | $32,6890 | -0,17% | -- | $7,23K | |
APRT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Apr ETF | $46,0400 | -0,20% | -- | $21,29K | |
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | $37,2500 | -0,08% | -- | $24,20K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | $39,9962 | -0,44% | -- | $1,000 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | $46,3400 | -0,49% | -- | $99,99K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | $31,7940 | -0,14% | -- | $9,43K | |
AQEC AQE Core ETF | $25,6400 | +3,71% | -- | $8,24K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | $31,3350 | -0,72% | -- | $3,47K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | $19,3350 | +1,26% | -- | $3,17K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | $29,7051 | +0,15% | -- | $3,51K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | $100,22 | +0,02% | -- | $3,000 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | $9,5700 | -10,60% | -- | $28,38K | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | $92,3100 | -3,19% | -- | $81,16K | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | $21,2500 | -1,39% | -- | $610,59K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | $19,7650 | -2,06% | -- | $467,00 |
6181 - 6195 dari 11638 hasil
Harga saham