Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | €35,9883 | -0,52% | -- | €149,60K | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | €43,1254 | -0,63% | -- | €74,58K | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | €60,1715 | -0,86% | -- | €140,21K | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | €55,7018 | -2,42% | -- | €1,29K | |
AOTS AOT Software Platform ETF | €20,6216 | +0,77% | -- | €909,91 | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | €25,5339 | -0,34% | -- | €27,44K | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | €22,6294 | -0,25% | -- | €181,80 | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | €21,0089 | -4,21% | -- | €4,32K | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | €33,6960 | -1,27% | -- | €24,74K | |
APLU Allspring Core Plus ETF | €21,4007 | -0,28% | -- | €14,17K | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | €10,2304 | -16,80% | -- | €937,60K | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | €26,5396 | +16,13% | -- | €113,80K | |
APMU ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF | €21,8433 | -0,04% | -- | €11,39K | |
APOC Innovator Equity Defined Protection ETF - 6mo Apr/Oct | €23,1125 | -0,11% | -- | €4,17K | |
APPX Tradr 2X Long APP Daily ETF | €25,9336 | -23,00% | -- | €603,43K |
6151 – 6165 de 11561 resultados
Preço das ações