Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CXH MFS Investment Grade Municipal Trust | €6,6938 | +0,00% | €27,44M | €73,50K | |
KALA KALA BIO, Inc. Common Stock | €1,0352 | +0,43% | €27,39M | €275,91K | |
KYNB Kyntra Bio, Inc. Common Stock | €6,6236 | -0,72% | €27,09M | €20,51K | |
PLRZ Polyrizon Ltd. Ordinary Shares | €12,2647 | -4,57% | €27,07M | €20,31K | |
RITR Reitar Logtech Holdings Limited Ordinary shares | €0,23827 | +2,26% | €27,05M | €253,33K | |
ATNM Actinium Pharmaceuticals, Inc | €0,81589 | +0,00% | €27,00M | €66,26K | |
RAND Rand Capital Corp | €8,8256 | -1,37% | €26,88M | €1,44K | |
JFU 9F Inc. American Depositary Shares | €2,1055 | +1,70% | €26,85M | €1,28K | |
NNVC NanoViricides Inc. | €1,3247 | +0,00% | €26,81M | €180,13K | |
PLSM Pulsenmore Ltd. Ordinary Shares | €3,4566 | +2,07% | €26,81M | €31,13K | |
LIVE Live Ventures Inc | €8,6590 | -8,27% | €26,78M | €15,05K | |
WIMI WiMi Hologram Cloud Inc. Class B Ordinary Shares | €1,2896 | -1,34% | €26,77M | €56,20K | |
AMSS AMASS Brands Inc. Common Stock | €1,4125 | -0,62% | €26,67M | €75,55K | |
NTRP NextTrip, Inc. Common Stock | €1,8467 | +0,00% | €26,66M | €69,02K | |
LSTA Lisata Therapeutics, Inc. Common Stock | €2,8863 | +0,61% | €26,60M | €54,43K |
5206-5220 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu