Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | €10,6153 | +0,00% | €1,66B | €254,22K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | €18,4496 | +0,00% | €1,66B | €10,55M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | €18,2303 | -1,52% | €1,66B | €185,98K | |
LOB Live Oak Bancshares, Inc. | €36,5395 | +0,00% | €1,66B | €141,33K | |
HUN Huntsman Corporation | €9,8258 | +0,63% | €1,66B | €2,08M | |
NGL NGL ENERGY PARTNERS LP | €12,7647 | +0,00% | €1,66B | €330,67K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | €5,9656 | -0,15% | €1,66B | €3,56M | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | €11,6681 | +0,00% | €1,65B | €488,98K | |
VSTS Vestis Corporation | €12,8963 | +1,17% | €1,65B | €796,80K | |
CBZ CBIZ, Inc. | €33,1532 | +0,00% | €1,65B | €360,65K | |
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | €7,5448 | -0,23% | €1,64B | €1,20M | |
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | €58,2703 | +0,05% | €1,64B | €291,86K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | €17,6951 | +0,00% | €1,64B | €384,19K | |
TSHA Taysha Gene Therapies, Inc. Common Stock | €5,5665 | +0,08% | €1,64B | €2,11M | |
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | €79,1632 | +0,01% | €1,64B | €94,66K |
2176-2190 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu