Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
GLUE Monte Rosa Therapeutics, Inc. Common Stock | R$127,73 | -0,02 % | R$9,93B | R$2,89M | |
WD Walker & Dunlop, Inc. | R$287,86 | +0,00 % | R$9,91B | R$511,11K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | R$69,9203 | +0,00 % | R$9,86B | R$2,29M | |
RXRX Recursion Pharmaceuticals, Inc. Class A Common Stock | R$20,1054 | +0,26 % | R$9,85B | R$165,71M | |
CTS CTS Corporation | R$316,67 | -0,81 % | R$9,80B | R$1,06M | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | R$276,62 | -0,02 % | R$9,80B | R$2,72M | |
DRD DRDGOLD Ltd. | R$116,09 | +0,46 % | R$9,77B | R$804,43K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | R$177,68 | +0,00 % | R$9,76B | R$3,41M | |
SNDA Sonida Senior Living, Inc. | R$226,91 | +1,87 % | R$9,75B | R$2,93M | |
PRG PROG Holdings, Inc. | R$232,87 | +0,00 % | R$9,74B | R$2,33M | |
TIC TIC Solutions, Inc | R$42,7965 | +0,00 % | R$9,73B | R$5,94M | |
NEO NeoGenomics, Inc. | R$80,0521 | +0,07 % | R$9,73B | R$5,17M | |
ABSI Absci Corporation Common Stock | R$61,1604 | -0,26 % | R$9,73B | R$25,13M | |
TY TRI-Continental Corporation | R$184,38 | +0,00 % | R$9,73B | R$122,84K | |
TMC TMC the metals company Inc. Common Stock | R$22,3217 | +0,00 % | R$9,71B | R$21,10M |
2176 – 2190 sur 11476 résultats
Cours de l'action