Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
FFEM Fidelity Fundamental Emerging Markets ETF | €36,8578 | -2,82 % | -- | €11,20K | |
FFF Founders 100 ETF | €21,7524 | -1,04 % | -- | €6,53K | |
FFGX Fidelity Fundamental Global ex-U.S. ETF | €29,9402 | -2,18 % | -- | €11,02K | |
FFIU UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF | €18,9734 | -0,56 % | -- | €2,627 | |
FFLC Fidelity Fundamental Large Cap Core ETF | €51,5174 | -0,56 % | -- | €146,65K | |
FFLG Fidelity Fundamental Large Cap Growth ETF | €29,0732 | -1,63 % | -- | €62,72K | |
FFLS The Future Fund Long/Short ETF | €20,4082 | -0,73 % | -- | €302,11 | |
FFLV Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF | €24,5681 | +0,27 % | -- | €1,57K | |
FFND One Global ETF | €28,6660 | -0,73 % | -- | €5,30K | |
FFOG Franklin Focused Growth ETF | €43,2596 | -1,77 % | -- | €27,07K | |
FFOX FundX Future Fund Opportunities ETF | €26,3820 | -1,42 % | -- | €6,81K | |
FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF | €32,2520 | -1,31 % | -- | €262,51K | |
FFTY CapForce IBD 50 ETF | €35,0981 | -3,21 % | -- | €53,18K | |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | €50,6592 | +0,33 % | -- | €8,59K | |
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | €28,7054 | +0,40 % | -- | €125,43K |
От 8041 до 8055 из 11561 результатов
Цена акции