Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
AUMI Themes Gold Miners ETF | €72,7467 | +0,49 % | -- | €2,98K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €43,9866 | +0,74 % | -- | €32,14K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €22,0012 | -0,02 % | -- | €99,11 | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,4135 | -2,01 % | -- | €55,25 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €7,2010 | -6,04 % | -- | €74,55 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €78,7110 | -1,24 % | -- | €683,35K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €66,4228 | -1,84 % | -- | €19,60K | |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | €91,0254 | -1,88 % | -- | €675,43K | |
AVEE Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF | €59,3972 | -2,50 % | -- | €5,96K | |
AVEM Avantis Emerging Markets Equity ETF | €81,2107 | -2,85 % | -- | €1,23M | |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | €56,6694 | -2,31 % | -- | €87,88K | |
AVGB Avantis Credit ETF | €44,7584 | -0,35 % | -- | €57,01 | |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | €86,3330 | -0,83 % | -- | €49,74K | |
AVGG Leverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | €22,8923 | -1,93 % | -- | €232,42K | |
AVGU GraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | €29,0934 | -2,61 % | -- | €94,02K |
От 6226 до 6240 из 11561 результатов
Цена акции