Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
EGLE Global X S&P 500 U.S. Revenue Leaders ETF | €26,8580 | +0,00% | -- | €417,45 | |
EGUS iShares ESG Aware MSCI USA Growth ETF | €51,2343 | +0,00% | -- | €701,60 | |
EHCC Global X Ethereum Covered Call ETF | €15,7667 | +0,00% | -- | €591,97 | |
EHLS Even Herd Long Short ETF | €23,9772 | +2,03% | -- | €55,25 | |
EHY Amplify Ethereum Max Income Covered Call ETF | €5,8364 | +0,00% | -- | €3,63K | |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | €9,8926 | -0,27% | -- | €2,55K | |
EINC VanEck Energy Income ETF | €104,54 | +0,00% | -- | €7,42K | |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | €19,1537 | +0,00% | -- | €82,63K | |
EIPX FT Energy Income Partners Strategy ETF | €27,4501 | +0,00% | -- | €17,84K | |
EIRL iShares MSCI Ireland ETF | €68,7094 | +0,00% | -- | €1,12K | |
EIS iShares MSCI Israel ETF | €107,18 | +1,24% | -- | €5,262 | |
EKG First Trust Nasdaq Lux Digital Health Solutions ETF | €15,9965 | -2,82% | -- | €190,30 | |
ELCV Eventide High Dividend ETF | €28,8270 | +0,00% | -- | €60,32K | |
ELD WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund | €25,1699 | +0,00% | -- | €51,30K | |
ELFY ALPS Electrification Infrastructure ETF | €39,3335 | -0,20% | -- | €0,877 |
7351 – 7365 de 11476 resultados
Preço das ações