Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,3654 | +0,00% | -- | €0,8769 | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,8365 | +0,16% | -- | €1,08K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €54,7186 | +0,00% | -- | €61,24K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,3165 | -0,02% | -- | €5,92K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,8752 | +0,00% | -- | €464,75 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,9610 | +0,00% | -- | €1,09K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,1455 | +0,00% | -- | €237,96K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,3441 | +0,00% | -- | €50,86 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,6306 | +0,00% | -- | €15,73K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,1796 | +0,07% | -- | €4,53K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,6412 | +0,00% | -- | €5,57K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,7480 | +0,00% | -- | €1,42K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,6055 | +0,00% | -- | €4,30K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €32,8408 | +0,00% | -- | €18,12K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,9116 | +0,00% | -- | €14,15K |
7156 – 7170 de 11476 resultados
Preço das ações