Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | €35,3492 | +0,00 % | -- | €263,96K | |
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF | €16,8025 | +0,00 % | -- | €139,84K | |
DIVB iShares Core Dividend ETF | €54,6936 | +0,00 % | -- | €61,21K | |
DIVD Altrius Global Dividend ETF | €37,2995 | -0,02 % | -- | €5,91K | |
DIVE Dana Concentrated Dividend ETF | €22,8647 | +0,00 % | -- | €464,54 | |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | €31,9464 | +0,00 % | -- | €1,09K | |
DIVI Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF | €37,1285 | +0,00 % | -- | €237,85K | |
DIVL Madison Dividend Value ETF | €21,3344 | +0,00 % | -- | €50,83 | |
DIVN Horizon Dividend Income ETF | €25,6190 | +0,00 % | -- | €15,72K | |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | €40,0823 | -0,13 % | -- | €2,29K | |
DIVP Cullen Enhanced Equity Income ETF | €23,6304 | +0,00 % | -- | €5,56K | |
DIVS Guinness Atkinson Dividend Builder ETF | €28,7349 | +0,00 % | -- | €1,42K | |
DIVY Sound Equity Dividend Income ETF | €25,5938 | +0,00 % | -- | €4,30K | |
DIVZ Polen Dividend Income ETF | €32,8258 | +0,00 % | -- | €18,11K | |
DJAN FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - January | €39,8934 | +0,00 % | -- | €14,14K |
7156 – 7170 sur 11476 résultats
Cours de l'action