Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | €22,1390 | +0,00 % | -- | €37,00K | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | €37,3394 | +0,00 % | -- | €162,49K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | €24,9149 | +0,00 % | -- | €5,256 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | €23,1991 | +0,00 % | -- | €331,16 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | €23,5165 | +0,00 % | -- | €6,132 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | €35,3682 | +0,00 % | -- | €137,95K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | €47,8351 | +0,00 % | -- | €160,97K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | €14,5485 | +0,00 % | -- | €3,49K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | €69,1804 | +0,00 % | -- | €14,24K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | €24,0991 | +0,00 % | -- | €6,132 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | €26,7863 | +0,00 % | -- | €14,01 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | €75,6600 | +0,00 % | -- | €12,66K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | €15,9450 | +0,00 % | -- | €14,57K | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | €51,8826 | +0,00 % | -- | €16,21K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | €45,9359 | +0,00 % | -- | €7,13K |
7816 – 7830 sur 11561 résultats
Cours de l'action