Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
EPHE iShares MSCI Philippines ETF | $25,0500 | -0,87% | -- | $102,00 | |
EPI WisdomTree India Earnings Fund ETF | $42,5220 | -0,23% | -- | $26,72K | |
EPIN Harbor International Equity ETF | $28,4384 | +0,00% | -- | $6,000 | |
EPMB Harbor Mid Cap Core ETF | $26,4800 | +0,00% | -- | $378,00 | |
EPMV Harbor Mid Cap Value ETF | $26,8350 | -0,03% | -- | $7,000 | |
EPOL iShares MSCI Poland ETF | $40,5710 | +0,50% | -- | $5,84K | |
EPP iShares MSCI Pacific ex Japan ETF | $54,5960 | -0,01% | -- | $8,03K | |
EPRF Innovator S&P Investment Grade Preferred ETF | $16,5580 | -0,29% | -- | $2,90K | |
EPS WisdomTree U.S. LargeCap Fund | $78,8200 | -0,18% | -- | $1,79K | |
EPSB Harbor SMID Cap Core ETF | $27,5072 | +0,00% | -- | $7,000 | |
EPSV Harbor SMID Cap Value ETF | $30,5060 | -0,22% | -- | $16,00 | |
EPU iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF | $85,8380 | -0,60% | -- | $3,63K | |
EPV ProShares UltraShort FTSE Europe | $18,4190 | +1,20% | -- | $725,00 | |
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF | $59,3360 | +0,20% | -- | $18,51K | |
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF | $52,6960 | +0,50% | -- | $133,00 |
Результати 7816 — 7830 з 11561
Ціна акції