أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 28.3600$ | +0.00% | -- | 73.95K$ | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 25.5944$ | +0.11% | -- | 8.000$ | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | 8.2695$ | -0.98% | -- | 293.00$ | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 32.7473$ | +0.13% | -- | 2.85K$ | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | 35.4600$ | +0.11% | -- | 22.58K$ | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | 88.1500$ | +0.18% | -- | 3.54K$ | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | 24.8100$ | +0.24% | -- | 294.77K$ | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 25.7659$ | -0.12% | -- | 1.54K$ | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | 70.3700$ | +0.11% | -- | 30.25K$ | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | 23.7500$ | -0.79% | -- | 2.92M$ | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | 21.6000$ | +2.18% | -- | 2.06K$ | |
SDS ProShares UltraShort S&P500 | 55.8199$ | -0.71% | -- | 2.91M$ | |
SDSI American Century Short Duration Strategic Income ETF | 51.2300$ | +0.18% | -- | 53.07K$ | |
SDTY YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 41.5400$ | -0.54% | -- | 5.10K$ | |
SDVD FT Vest SMID Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 23.1200$ | +0.35% | -- | 130.71K$ |
10411 - 10425 من 11638 نتائج
سعر السهم