أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 142.94AED | -0.01% | -- | 525.19AED | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | 38.4899AED | +0.19% | -- | 129.57KAED | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | 111.25AED | +0.00% | -- | 51.88KAED | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | 90.7374AED | +0.00% | -- | 24.57KAED | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | 27.9860AED | -0.13% | -- | 1.18MAED | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | 38.9306AED | +2.32% | -- | 8.73KAED | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 28.4634AED | -0.51% | -- | 947.55AED | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | 282.83AED | +0.00% | -- | 190.98AED | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | 98.2311AED | +0.00% | -- | 117.52AED | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | 2,234.91AED | +2.74% | -- | 460.69KAED | تداول |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | 213.75AED | -0.77% | -- | 1.89KAED | |
SMIG Bahl & Gaynor Small/Mid Cap Income Growth ETF | 121.09AED | +0.00% | -- | 1.62MAED | |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 263.37AED | +1.27% | -- | 426.03AED | |
SMIZ Zacks Small/Mid Cap ETF | 158.68AED | +0.00% | -- | 40.76KAED | |
SMLF iShares U.S. Small Cap Equity Factor ETF | 323.53AED | +0.00% | -- | 22.03AED |
10396 - 10410 من 11476 نتائج
سعر السهم